SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
QUINTA |
SEXTA |
|
Consultório 01 Aux. Maria Lirete |
MANHA
TARDE Dra. Maiara |
MANHA Dra. Maiara TARDE Dra. Maiara |
MANHA
TARDE
|
MANHA Dra. Maiara TARDE Dra. Maiara |
MANHA
TARDE
|
Consultório 02 Aux. Yara |
MANHA Dra. Luiza TARDE Dra. Luiza |
MANHA Dra. Luiza TARDE Dra. Luiza |
MANHA Dra. Luiza TARDE Dra. Lara |
MANHA Dra. Lara TARDE Dra. Lara |
MANHA Dra. Lara TARDE Dra. Lara |
Consultório 03 Aux. Kelcia |
MANHA Dra. Letycia TARDE Dra. Letycia |
MANHA Dra. Maria Luiza TARDE Dra. Maria Luiza |
MANHA Dra. Letycia TARDE Dra. Letycia |
MANHA Dra. Letycia TARDE Dra. Maria Luiza |
MANHA Dra. Maria Luiza TARDE Dra. Maria Luiza |
Consultório 04 Aux. Sara |
MANHA Dr. Isaac TARDE Dr. Isaac |
MANHA Dr. Isaac TARDE Dr. Isaac |
MANHA Dr. Isaac TARDE Dr. Thiago |
MANHA Dr. Thiago TARDE Dr. Thiago |
MANHA Dr. Thiago TARDE Dr. Thiago |
Consultório 05 Aux. Flavia |
MANHA Dra. Rafaela TARDE Dra. Rafaela |
MANHA
TARDE Dra. Lavinia |
MANHA
TARDE
|
MANHA Dra. Lavinia TARDE Dra. Lavinia |
MANHA Dra. Lavinia TARDE Dra. Lavinia |
Tabela Protética
VALOR |
PROCEDIMENTOS |
R$ 1.000,00 |
Prótese Total Superior |
R$ 1.000,00 |
Prótese Total Inferior |
R$ 1.000,00 |
Prótese Parcial Removível Superior |
R$ 1.000,00 | Prótese Parcial Removível Inferior |
R$ 500,00 | Prótese Parcial Provisória Superior |
R$ 500,00 | Prótese Parcial Provisória Inferior |
R$ 209,25 | Conserto |
R$ 173,25 | Pino de Fibra de Vidro |
R$ 285,75 | Pino Metálico Fundido |
R$ 211,50 | Coroa Provisória |
R$ 837,00 | Coroa Metalocerâmica |
R$ 832,00 | Coroa Total Metálica |
R$ 839,00 | Coroa E-max |
R$ 837,00 | Coroa Cerômero |
R$ 211,50 | Provisório de Consultório |
R$ 100,00 | Cimentação Provisória |
R$ 140,00 | Cimentação Definitiva |
R$ 120,00 | Bloco Manual Resinoso |
R$ 120,00 | Restauração Metálica Fundida |
R$ 50,00 | Moldagem |
Tabela de Valores de Procedimentos Odontológicos
VALOR |
TRATAMENTO |
CIRURGIA | |
R$ 40,00 |
Consulta |
R$ 20,00 |
Falta |
R$ 258,75 | Exodontia com Retalho (Semi Permanente) |
R$ 216,00 | Exodontia de Raiz Residual |
R$ 216,00 | Exodontia de Siso |
R$ 216,00 | Exodontia de Siso Semi Incluso |
R$ 258,75 | Exodontia de Siso Incluso e Impactado |
PERIODONTIA | |
R$ 144,00 | Profilaxia |
R$ 10,00 | Aplicação Tópica de Flúor |
R$ 186,75 | Raspagem Subgengival |
R$ 186,75 | Raspagem Supragengival |
R$ 168,00 | Gengivoplastia |
R$ 492,75 | Aumento de Coroa Clínica |
DENTÍSTICA | |
R$ 23,85 | Raio-X Periapical e/ou Bite Wing |
R$ 103,50 | Tratamento Expectante (c/ hidróxido de cálcio) |
R$ 184,50 | Amálgama Classe I |
R$ 213,75 | Amálgama Classe II |
R$ 211,50 | RRC Classe I |
R$ 279,00 | RRC Classe II |
R$ 211,50 | RRC Classe III |
R$ 387,00 | RRC Classe IV |
R$ 211,50 | RRC Classe V |
R$ 100,00 | Restauração Provisória |
R$ 20,00 | Polimento Coronário |
R$ 90,00 | Ajuste Oclusal |
ENDODONTIA | |
R$ 100,00 | Acesso Inicial (Urgência) |
R$ 144,00 | Medicação Intracanal |
R$ 366,75 | 1 Conduto |
R$ 506,25 | 2 Condutos |
R$ 639,00 | 3 Condutos |
R$ 639,00 | 4 Condutos |
R$ 100,00 | Restauração Provisória (Cotosol) |
ODONTOPEDIATRIA | |
R$ 99,00 | Selante Por Elemento |
R$ 144,00 | Restauração com Ionômero de Vidro |
R$ 58,50 | Aplicação de Fluorniz |
R$ 141,75 | Exodontia de Decíduo |
R$ 141,75 | Reimplante Dental |
R$ 119,25 | Olotomia |
R$ 279,90 | Tratamento Endodôntico |
R$ 279,90 | Pulpotomia |
R$ 112,50 | Condicionamento do Paciente |
O segurado só paga 30%.
Sobre vagas disponíveis, procurar coordenação odontológica.
Para mais informações, marcações de avaliações ou retorno odontológico, entrar em contato.
Telefones/WhatsApp: 61 3621-1197 ou ligar e discar ramal nº 231